| Ballepresserens mål | Ballens mål |
|---|---|
| Højde: 2.469 m | Højde: 1.000 m |
| Bredde: 3.260m | Bredde: 1.000 m |
| Dybde: 1.269 m | Dybde: 0.800 m |
| Vægt: 1400 kg | Vægt: 200 kg (Afhænger af det anvendte materiale) |
| Højde under transport: 1.955 m | Cyklustid: 34 Sekunder |
| Strømforsyning: 220 - 240V (Enfaset) | Påfyldningsåbningens mål |
| Motor: 1.5 kW 13 Amp | Bredde: 1.074 m |
| Pressekraft: 16 Ton | Dybde: 0.800 m |
| Støjniveau: 74 db |
| A | 2.506m |
|---|---|
| B | 3.260m |
| C | 3.740m |
| D | 2.493m |
| E | 1.839m | F | 1.078m | G | 1.194m | H | 1.244m | I | 1.630m |