Ballepresserens mål | Ballens mål |
---|---|
Højde: 2.342 m | Højde: 1.100 m |
Bredde: 2.050 m | Bredde: 0.700 m |
Dybde: 0.851 m | Dybde: 1.500 m |
Vægt: 562 kg | Vægt: 40 kg (Afhænger af det anvendte materiale) |
Højde under transport:1.978 m | Cyklustid: 35 sekunder |
Power Supply: 220-240 V (3-faset) | Påfyldningsåbningens mål |
Motor: 2.2 kW 16 Amp | Dybde: 0.500 m |
Pressekraft: 8 Ton | Bredde: 0.700 m |
Støjniveau: 72 Decibel |
A | 2.342m |
---|---|
B | 2.050m |
C | 2.170m |
D | 1.607m |
E | 2.305m | F | 1.617m | G | 1.142m | H | 1.006m | I | 0.698m | J | 0.698m |