


Pressemaskinens mål | Posens mål |
---|---|
Højde: 2.360 m | Højde: 0.86 m |
Bredde: 0.780 m | Bredde: 0.49 m |
Dybde: 0.780 m | Dybde: 0.49 m |
Vægt: 234 kg | Posen Vægt: Up to 30 kg |
Strømforsyning: 220-230V (Enfaset) | Indsatsens vægt: 56 kg |
Motor: 0.75 kW 13 Amp | |
Pressekraft: 2 Ton | |
Støjniveau: 70 DB | |
Cyklustid: 20 Sekunder | |
A | 2.349m |
---|---|
B | 0.775m |
C | 0.844m |
D | 1.389m |
E | 1.754m | F | 0.997m | G | 0.470m |