


Ballepresserens mål | Ballens mål |
---|---|
Højde: 2.005 m | Højde: 1.000 m |
Bredde: 2.050 m | Bredde: 0.700 m |
Dybde: 0.872 m | Dybde: 0.500 m |
Vægt: 562 kg | Vægt: 75 kg (Afhænger af det anvendte materiale) |
Højde under transport: 1.969 m | Cyklustid: 35 Sekunder |
Strømforsyning: 220 - 240 Volt 1 phase | Påfyldningsåbningens mål |
Motor: 1.5 kW 13 Amp | Højde: 0.500 m |
Pressekraft: 3.5 Ton | Bredde: 0.700 m |
Støjniveau: 72 db |
A | 2.004m |
---|---|
B | 3.084m |
C | 3.204m |
D | 1.610m |
E | 1.932m | F | 1.489m | G | 0.896m | H | 1.131m | I | 0.652m | J | 0.700m | K | 0.700m | L | 1.034m |