| Ballepresserens mål | Ballens mål |
|---|---|
| Højde: 2.008 m | Højde: 0.750 m |
| Bredde: 1.040 m | Længde: 1.500m |
| Dybde: 1.782 m | Dybde: 1.100 m |
| Vægt: 8.7T | Vægt: 650kg |
| Længde: 7.000m | Cyklustid: 45 Sekunder |
| To cylindre : 150mm hver udboring. | Påfyldningsåbningens mål |
| Motor: 22 kW 63 Amp. | Bredde: 1.200 m |
| Platen Force: 70T Max. | Dybde: 1.009 m |
| Pressekraft: 180 bar max. |
| A | 2300.11cm |
|---|---|
| B | 7159.06cm |
| C | 2075.42cm |
| D | 7970.05cm |
| E | 1122.0cm | F | 1193.5cm | G | 1775cm |